| 日時 | 2008年10月27日(月)16:00~18:00 |
|---|---|
| 場所 | 京都大学 吉田南1号館共106室 |
| 議題 |
|
(配付資料)
| 資料―1 | 議事次第 |
|---|---|
| 資料―2 | 授業評価研究サブグループ・メンバーリスト |
| 資料―3 | 関西地区FD連絡協議会・授業評価ワークショップ事前アンケートの概要 |
| 資料―4 | 関西地区FD連絡協議会「授業評価ワークショップ」報告書コピー冊子 (『関西地区FD連絡協議会設立に向けて』参照) |
| 資料―5 | 米谷淳 (2007). 学生による授業評価についての実践的研究 , 大学評価・学位研究, No.5, 121-134. |
| 資料―6 | 安岡高志 (2007). 学生による授業評価の進展を探る, 京都大学高等教育研究, No.13, 73-87. |
| 資料―7 | 大塚雄作 (2008). 教員の教育活動の評価について, 名古屋大学大学院文学研究科教育研究推進室年報, Vol. 2, 69-88. |
| 資料―8 | 京都大学のFD 2007-2008 京都大学「FD研究検討委員会」 |
| 資料―9 | 京都大学高等教育研究開発推進センター 第79回公開研究会『学生の成長を促す日本版・単位制度の実質化』 |
| 資料―10 | 京都大学FD研究検討委員会 2008公開授業・検討会 |
| 資料―11 | 第1回関西地区FD連絡協議会シンポジウム 『思考し表現する学生を育てる―書くことをどう指導し、評価するか?―』 |
(回覧資料)
| 資料―1 | 山地弘起(編著)(2007). 授業評価活用ハンドブック, 玉川大学出版部 |
|---|---|
| 資料―2 | 公開シンポジウム報告書 『授業評価とファカルティ・ディベロップメント』 東京大学 |
| 資料―3 | 「学生による授業評価」事例研究会(2003). 河合塾 |
| 資料―4 | ICES (Instructor and Course Evaluation System, University of Illinois at Urbana-Champaign) |
| 資料―5 | Marsh, H. W. (1987). Students' Evaluation of University Teaching: Research Finfings, Methodological Issues, and Directions for Future research. International Journal of Educational Research, Vol.11, No.3, 253-387. |
| 資料―6 | 安岡高志 (2007). 学生による授業評価の進展を探る 京都大学高等教育研究, No.13, 73-87. |
| 資料―7 | 関西地区FD連絡協議会授業評価WS時授業評価アンケート集 |






